Tariffe 2026
Tariffe in euro da intendersi per appartamento e per periodi settimanali da Sabato a Sabato.
Residence San Salvatore Palinuro





Tariffe in euro da intendersi per appartamento e per periodi settimanali da Sabato a Sabato.
| Periodo | Tariffe settimanali per 2 o 3 persone | Tariffe settimanali per 4 persone | Tariffe settimanali per 5 o 6 persone |
|---|---|---|---|
| 10/01 al 30/05 | € 600,00 | € 700,00 | € 800,00 |
| 30/05 al 27/06 | € 700,00 | € 800,00 | € 900,00 |
| 27/06 al 01/08 | € 1.000,00 | € 1.100,00 | € 1.200,00 |
| 01/08 al 29/08 | € 1.200,00 | € 1.300,00 | € 1.500,00 |
| 29/08 al 05/09 | € 900,00 | € 1.000,00 | € 1.100,00 |
| 05/09 al 26/09 | € 700,00 | € 800,00 | € 900,00 |
| 26/09 al 09/01 | € 600,00 | € 700,00 | € 800,00 |
Metodi di pagamento
Incluso nelle tariffe:
Non incluso nelle tariffe:
| Giugno | 0,50 Cent. |
| Luglio | 1,00 EURO |
| Agosto | 2,00 EURO |
| Settembre | 0,50 Cent. |
Sono esenti dall’imposta: i minori, fino al compimento del sedicesimo anno di età.
– Tassa di Soggiorno 2023 Pisciotta –
Servizi su richiesta / extra: