Tariffe 2023
Tariffe in euro da intendersi per appartamento e per periodi settimanali da Sabato a Sabato.
Residence San Salvatore Palinuro
Tariffe in euro da intendersi per appartamento e per periodi settimanali da Sabato a Sabato.
Periodo | Tariffe settimanali per 2 o 3 persone | Tariffe settimanali per 4 persone | Tariffe settimanali per 5 o 6 persone |
---|---|---|---|
21/12 al 07/01 | € 500,00 | € 600,00 | € 700,00 |
07/01 al 11/03 | € 500,00 | € 550,00 | € 600,0 |
11/03 al 08/04 | € 500,00 | € 550,00 | € 650,00 |
08/04 al 20/05 | € 600,00 | € 650,00 | € 700,00 |
20/05 al 24/06 | € 700,00 | € 800,00 | € 900,00 |
24/06 al 29/07 | € 900,00 | € 1.000,00 | € 1.100,00 |
29/07 al 26/08 | € 1.200,00 | € 1.300,00 | € 1.500,00 |
26/08 al 02/09 | € 900,00 | € 1.000,00 | € 1.100,00 |
02/09 al 16/09 | € 700,00 | € 800,00 | € 900,00 |
16/09 al 14/10 | € 600,00 | € 700,00 | € 800,00 |
14/10 al 16/12 | € 500,00 | € 550,00 | € 600,00 |
17/12 al 07/01 | € 500,00 | € 600,00 | € 700,00 |
Metodi di pagamento
Incluso nelle tariffe:
Non incluso nelle tariffe:
Servizi su richiesta / extra: